Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata
Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | 1098-001-1 | BMOVE d.o.o. | E PARKING 10/23 | 219,89 € | |
23.11.2023 | 274-1-1 | IGP zajednièki obrt | GUMENA TRAKA | 168,75 € | |
23.11.2023 | Ponuda 301/FIN/2 | LJOLJINICA d.o.o. | Postavljanje ploèica DVD Podst | 3.125,54 € | |
23.11.2023 | 999-001-1 | BMOVE d.o.o. | Nadogradnja programa za naplat | 41,48 € | |
23.11.2023 | 960-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | KORIŠTENJE SUSTAVA PAZIGRAD | 435,25 € | |
23.11.2023 | 188-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | UREDSKI MATERIJAL | 256,10 € | |
23.11.2023 | 40M1-1-2023 | Odvjetnik Mate Glibota | ODVJETNIÈKE USLUGE 10/23 | 1.325,00 € | |
23.11.2023 | Ponuda 22320594 | ALATI MILIÆ D.O.O. | Baterija li-on Makita | 218,00 € | |
23.11.2023 | 32504/2023 | Studentski centar Split - Student servis | STUDENTSKI UGOVOR | 448,40 € | |
23.11.2023 | 23/0000042 | GRAD SPLIT | Nak.za sanaciju odlag. 7-9/23 | 9.931,95 € | |
23.11.2023 | EN-0054/23 | GRAD SPLIT | Nak.za utjecaj na okol. 7-9/23 | 20.851,12 € | |
23.11.2023 | 11084-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | POŠTANSKE USLUGE 10/23 | 1.256,28 € | |
23.11.2023 | 2710-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | PRINTANA ZASTAVA | 712,50 € | |
22.11.2023 | 4202-PJ1-1 | Bila ruža | VIJENAC | 80,00 € | |
22.11.2023 | 4203-PJ1-1 | Bila ruža | VIJENAC | 80,00 € | |
22.11.2023 | 4201-PJ1-1 | Bila ruža | VIJENAC | 80,00 € | |
22.11.2023 | 2640-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | PRINTANA ZASTAVA | 3.000,00 € | |
22.11.2023 | 40/01/01 | Simetrala d.o.o. | STRUÈNI NADZOR | 936,35 € | |
22.11.2023 | 0010056859-231020-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE | 9.232,54 € | |
22.11.2023 | 0010056859-231021-2 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA 10/23 | 977,97 € | |
22.11.2023 | 4980-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaš.od požara | 143,75 € | |
22.11.2023 | 4541-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Održavanje javne tribine | 300,00 € | |
22.11.2023 | 145/1/1 | DOM COMMERCE | 2. PRIVREMENA SITUACIJA 10/23 | 46.817,46 € | |
22.11.2023 | 5449-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | UPLATE KOMITENTIMA10/23 | 61,48 € | |
22.11.2023 | 3428-001/0123-1 | ŠKARE-TRADE | RADNA ODJEÆA | 153,04 € | |
22.11.2023 | 2311086578 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
22.11.2023 | 2311087463 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 361,76 € | |
22.11.2023 | 2311114135 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 18,37 € | |
22.11.2023 | 2311129631 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 4,93 € | |
22.11.2023 | 2311086514 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 31,83 € | |
22.11.2023 | 2311120054 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 34,23 € | |
22.11.2023 | 2311114136 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 6,84 € | |
22.11.2023 | 2311086629 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
22.11.2023 | 2311086689 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,33 € | |
22.11.2023 | 2311086690 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
22.11.2023 | 2311086347 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
22.11.2023 | 2311086348 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
22.11.2023 | 2311086513 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 33,74 € | |
22.11.2023 | 2311086346 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 77,95 € | |
22.11.2023 | 2311086208 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 20,30 € | |
22.11.2023 | 2311087651 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 63,52 € | |
22.11.2023 | 2311087464 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 12,00 € | |
22.11.2023 | 2311086997 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 140,75 € | |
22.11.2023 | 2311087462 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 350,85 € | |
22.11.2023 | 2311129349 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 14,54 € | |
22.11.2023 | 2311129345 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 29,29 € | |
22.11.2023 | 2311086579 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,33 € | |
22.11.2023 | 2311086580 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
22.11.2023 | 2311083979 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,33 € | |
22.11.2023 | 2311084920 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 8,40 € | |
22.11.2023 | 39-01-23 | Praska j.d.o.o. | MEDIJSKO PRAÆENJE 10 I 11/23 | 663,61 € | |
22.11.2023 | 2017-1-113 | INTEGRA GROUP | KASPERSKY LICENCA | 438,75 € | |
22.11.2023 | 2029-1-113 | INTEGRA GROUP | RAÈUNALO | 607,50 € | |
22.11.2023 | 1883-1-113 | INTEGRA GROUP | RAÈUNALA | 3.180,00 € | |
22.11.2023 | 14-1-1-23 | LEONARDO JELIC | ÈIŠÆENJE I UREÐENJE PLAŽE | 2.000,00 € | |
22.11.2023 | PONUDA BR. 200239 | TEFLON D.O.O. | MATERIJAL I OPREMA ZA WC I TUŠ | 404,19 € | |
22.11.2023 | PONUDA BR. 551701/01 | TEFLON D.O.O. | SANITARIJE ZA JVP | 88,20 € | |
22.11.2023 | 08-1023-0667827 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E PAKET | 8,30 € | |
22.11.2023 | 35-1023-0658976 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | USLUGE FINA-E | 1,37 € | |
22.11.2023 | 187-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | UREDSKI MATERIJAL | 49,88 € | |
22.11.2023 | 0000147767112023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE10/23 | 849,55 € | |
22.11.2023 | 000014776912023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE10/23 | 242,98 € | |
22.11.2023 | 40439570-202311-4 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV pretplata 11/23 | 84,96 € | |
22.11.2023 | 620/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | INFORMATIVNO PRAÆENJE | 331,81 € | |
22.11.2023 | 2300064906-231020-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/23 | 233,86 € | |
22.11.2023 | 2301035654-231020-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/23 | 80,05 € | |
22.11.2023 | 2500100118-231020-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/23 | 30,00 € | |
22.11.2023 | 2301007799-231020-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA 10/23 | 11,45 € | |
22.11.2023 | 612/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | SUFINANCIRANJE INTERVENTNIH | 265,44 € | |
22.11.2023 | 1355/1/1 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | ODRŽAVANJE 10/2023 | 199,09 € | |
22.11.2023 | 315/M01/0 | MRKONJIÆ d.o.o. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 479,80 € | |
22.11.2023 | 200-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | UREDSKI MATERIJAL | 200,89 € | |
22.11.2023 | 99-23-01 | PINUS POINT d.o.o. | USLUGE ODRŽAVANJA PETRIÆEVO | 3.125,00 € | |
22.11.2023 | 260/0001/214 | PROMET SINJ d.o.o. | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA | 65,60 € | |
22.11.2023 | 167/VP/1 | TADE d.o.o. | Nabava i montaža ograde | 2.937,50 € | |
22.11.2023 | 22-01-10 | IZLJEV d.o.o. | Rek.JR Bleiburška | 29.816,03 € | |
22.11.2023 | PONUDA BR. 21862 | FRIGO-KOR D.O.O. | SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE KLIMA | 138,06 € | |
22.11.2023 | 72-01-99 | RANDOM D.O.O. | STRUÈNI NADZOR-REKONSTRUKCIJA | 298,15 € | |
21.11.2023 | 19893-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 88,80 € | |
21.11.2023 | 19894-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 82,95 € | |
21.11.2023 | 1258/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Tampon 0-63mm | 89,10 € | |
21.11.2023 | 23-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Izgradnja dj.igrališta | 22.243,80 € | |
21.11.2023 | 122387/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 10/23 | 2.204,16 € | |
21.11.2023 | 12794/V01/1 | Kova promet | Materijal za tekuæe održavanje | 670,74 € | |
21.11.2023 | 12875/V01/1 | Kova promet | Materijal za tekuæe održavanje | 19,23 € | |
15.11.2023 | 208053026514 | Narodne novine d.d. | Dodatni obrazovni materijali | 486,79 € | |
15.11.2023 | 208053026530 | Narodne novine d.d. | Dodatni obrazovni materijali | 466,46 € | |
15.11.2023 | 0510065-1023-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada 10/23 | 33,61 € | |
15.11.2023 | 39/01/1 | Simetrala d.o.o. | Gl. projekt sanacije potp.zida | 1.100,00 € | |
15.11.2023 | 28/01/1 | Simetrala d.o.o. | Gl. projekt sanacije potp.zida | 1.280,00 € | |
15.11.2023 | 00131 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 10/23 | 250,00 € | |
15.11.2023 | 629-1-3113 | INTEGRA GROUP | Održavanje IT sustava 10/23 | 125,00 € | |
15.11.2023 | 361-PP1-1 | TV JADRAN | Medijsko praæenje 10/23 | 364,98 € | |
15.11.2023 | 31109/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 627,96 € | |
15.11.2023 | 25-1023-0609875 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | e-Raèun 10/23 | 1,66 € | |
15.11.2023 | 105-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Iskopi za grobnice | 525,00 € | |
15.11.2023 | 143/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G. Podstrana 10/23 | 2.311,46 € | |
15.11.2023 | 559/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 10/23 | 414,76 € | |
15.11.2023 | 9530-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Auto gume | 195,30 € | |
15.11.2023 | 7/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranica 10/23 | 266,67 € | |
15.11.2023 | 3825/2/67 | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. | Tekuæe održavanje vozila | 502,64 € | |
15.11.2023 | Ponuda 301/FIN/2 | LJOLJINICA d.o.o. | Postavljanje keram.ploèica DVD | 625,11 € | |
15.11.2023 | 101RAÈ-04-23/0012881 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | Osnovna obuka Program plaæe | 125,00 € | |
15.11.2023 | 294/1/1 | 007 Miletiæ d.o.o. | Zaštitarske usluge 10/23 | 1.284,80 € | |
15.11.2023 | 2520/1/1 | AXIOM d.o.o. | Održavanje programa | 345,56 € | |
10.11.2023 | 2311042276 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 31,83 € | |
10.11.2023 | 2311042128 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 239,38 € | |
10.11.2023 | 2311041879 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 118,31 € | |
10.11.2023 | 2311041878 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 68,33 € | |
10.11.2023 | 2311041877 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 39,51 € | |
10.11.2023 | 2311041876 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 110,60 € | |
10.11.2023 | 37/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor neraz.ceste | 2.347,34 € | |
10.11.2023 | 2311041624 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
10.11.2023 | 2311041875 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 195,19 € | |
10.11.2023 | 2311041832 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 60,65 € | |
10.11.2023 | 231104446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 193,26 € | |
10.11.2023 | 2311044307 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 15,98 € | |
10.11.2023 | 2311043753 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
10.11.2023 | 2311058154 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 19,20 € | |
10.11.2023 | 2311058328 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
10.11.2023 | 142/01/1 | OBRT ZOVAK | Varenje rasvjetnog stupa | 2.193,75 € | |
10.11.2023 | 140/01/1 | OBRT ZOVAK | Varenje temeljnih vijaka | 1.562,50 € | |
10.11.2023 | 131/1/1 | DOM COMMERCE | Održavanje neraz. cesta 09-23 | 117.367,01 € | |
10.11.2023 | 2301035654-230922-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek. energija 09/23 | 21,15 € | |
10.11.2023 | 40/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Idejni projekt-Mosorska ulica | 11.250,00 € | |
10.11.2023 | 2330/FIN/1 | OŠTRIÆ O.K. d.o.o. | Servis vatrogasne opreme | 62,13 € | |
09.11.2023 | 2487/1/1 | AXIOM d.o.o. | Snimanje groblja iz zraka | 1.312,50 € | |
09.11.2023 | 92/1/1 | Palisander d.o.o. | Jednokrilna vrata | 1.250,00 € | |
09.11.2023 | 18893-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 165,75 € | |
09.11.2023 | 10-2023 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 10/23 | 180,00 € | |
09.11.2023 | 4125/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 199,09 € | |
09.11.2023 | 178/VP/1 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | Ovjere jav.bilježnika | 130,92 € | |
09.11.2023 | 177/VP/1 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | Ovjere jav.bilježnika | 73,22 € | |
09.11.2023 | 1/1/1 | ADAPTACIJE GRANIÆ J.D.O.O. | Postavljanje ploèica | 1.836,00 € | |
09.11.2023 | 4985-108-99 | SALVUS d.o.o. | Klinion rukavice | 50,00 € | |
09.11.2023 | 19722-H090-16133 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled teretnog automob. | 59,25 € | |
09.11.2023 | 11014/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 171,19 € | |
09.11.2023 | 11003/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 327,30 € | |
09.11.2023 | 8351-0102-103 | Hanza Media d.o.o. | Oglas | 65,70 € | |
09.11.2023 | 020-1-1 | Tangens d.o.o. | Održavanje kom.vozila | 550,00 € | |
09.11.2023 | 13-1-1/2023 | LEONARDO JELIC | Rad sa bagerom | 3.000,00 € | |
09.11.2023 | 0157006-30154122 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa JN | 248,85 € | |
09.11.2023 | 1705/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 701,45 € | |
09.11.2023 | 8/2023 | Osnovna Škola Strožanac | Najam dvorane 10/2023 | 424,72 € | |
08.11.2023 | Ponda 702891 | Eurocom d.o.o. | Reprezentacija | 3.307,90 € | |
03.11.2023 | 1826-1-113 | INTEGRA GROUP | Konfiguracija firewall sustava | 1.360,00 € | |
03.11.2023 | Ponuda 1296-2023 | GEOSOFT d.o.o. | Program za tehnièko crtanje | 1.923,00 € | |
03.11.2023 | 2234/1/1 | AXIOM d.o.o. | Geoinform.sustav Axiom Memento | 3.187,50 € | |
30.10.2023 | 2710/02/231 | BOOSTER d.o.o. | Kurirska dostava | 4,78 € | |
30.10.2023 | 22424/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Štop lampa | 9,58 € | |
30.10.2023 | 9-2023 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane uèenika 09/23 | 60,00 € | |
30.10.2023 | 10-2023 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane uèenika 10/2023 | 60,00 € | |
30.10.2023 | 12/pp2/1 | Obrt za usluge Željko | Usluga izmjene guma | 30,00 € | |
30.10.2023 | 323/FIN/1 | MASSILIA d.o.o. | Oslikavanje kom.vozila | 550,00 € | |
30.10.2023 | 25-0723-0435681 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | e-Raèun 07/23 | 1,66 € | |
30.10.2023 | 019-1-1 | Tangens d.o.o. | Zaštitna tipska ograda-Petriæe | 14.712,06 € | |
30.10.2023 | Ponuda 001-1341/23 | ŠKARE-TRADE | Radna odjeæa | 128,28 € | |
26.10.2023 | Ponuda 090-00239 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST7109D | 243,22 € | |
26.10.2023 | 22/2023 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane uèenika 10/23 | 60,00 € | |
26.10.2023 | 21/2023 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane uèenika 09/23 | 60,00 € | |
26.10.2023 | 5670-V03-91 | Inel d.o.o. | Stup rasvjetni Omega | 2.450,00 € | |
26.10.2023 | 1378-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Dogradnja sustava videonadzora | 1.743,75 € | |
26.10.2023 | 8/2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 10/23 | 60,00 € | |
25.10.2023 | 10-001-2023 | MARKO DUJIÆ, sudski vještak | Financijsko vještaèenje | 357,00 € | |
25.10.2023 | 16/001/1 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | Reprezentacija | 61,00 € | |
25.10.2023 | Ponuda 0148020-3007491 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa na natjeèaj | 540,59 € | |
25.10.2023 | ponuda 0148020-3007490 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa na natjeèaj | 540,59 € | |
24.10.2023 | 312-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Kastracija maèaka | 187,50 € | |
24.10.2023 | 2800/1003/1 | Benussi d.o.o. | Tekuæe održavanje | 167,25 € | |
24.10.2023 | 236/V01/0 | Arbol d.o.o. | Kom. vreæice za smeæe | 401,56 € | |
24.10.2023 | 653-1-100 | Gradeko d.o.o. | Schreder Zela 16 Led | 2.635,00 € | |
24.10.2023 | 652-1-100 | Gradeko d.o.o. | Schreder Zela 16 Led | 2.572,50 € | |
24.10.2023 | 36/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor | 2.122,30 € | |
24.10.2023 | 91-2-1 | Sezonac | Namirnice+hig.potrepštine | 141,71 € | |
24.10.2023 | 90-2-1 | Sezonac | Namirnice+hig.potrepštine | 30,50 € | |
24.10.2023 | 89-2-1 | Sezonac | Namirnice+hig.potrepštine | 96,06 € | |
24.10.2023 | 4893-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitenata 09/23 | 19,08 € | |
24.10.2023 | 10223/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 84,41 € | |
24.10.2023 | 102228/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 425,00 € | |
24.10.2023 | 10221/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 259,91 € | |
24.10.2023 | 05 10065-0923-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz kom.otpada 09/23 | 33,61 € | |
24.10.2023 | 2311015462 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
24.10.2023 | 2311014617 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 37,59 € | |
24.10.2023 | 2311015796 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 33,26 € | |
24.10.2023 | 2311015464 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
24.10.2023 | 2311015463 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 111,08 € | |
24.10.2023 | 2311008474 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 303,94 € | |
24.10.2023 | 2311016604 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
24.10.2023 | 2311016342 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
24.10.2023 | 2311000274 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 57,30 € | |
24.10.2023 | 2311007044 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 20,66 € | |
24.10.2023 | 2311007050 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 141,37 € | |
24.10.2023 | 2311007328 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 4,93 € | |
24.10.2023 | 2311008393 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 116,13 € | |
24.10.2023 | 1139/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Tekuæe održavanje | 694,60 € | |
24.10.2023 | 2310994288 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 41,44 € | |
24.10.2023 | 2310994289 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 27,98 € | |
24.10.2023 | 0010056859-230920-6 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 09/23 | 8.073,37 € | |
24.10.2023 | 0010056859-230921-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 09/23 | 1.221,77 € | |
24.10.2023 | 4351-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite od pož | 143,75 € | |
24.10.2023 | 109162/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 09/23 | 1.971,15 € | |
24.10.2023 | 563-1-3113 | INTEGRA GROUP | Održavanje IT sustava 09/23 | 125,00 € | |
24.10.2023 | 3063-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Dezinsekcija muha | 500,00 € | |
24.10.2023 | 3062-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Dezinsekcija larvicidna | 312,50 € | |
24.10.2023 | 11-1-1-23 | LEONARDO JELIC | Tekuæe održavanje | 1.800,00 € | |
24.10.2023 | 25-0923-0561860 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | eRaèun 09/23 | 1,91 € | |
24.10.2023 | 08-0923-0587595 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | ePaket 09/23 | 8,30 € | |
24.10.2023 | 35-0923-0584938 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Izvještaji 09/23 | 1,83 € | |
24.10.2023 | 1692/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 571,80 € | |
24.10.2023 | 97-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Okonè.situacija neraz.ceste | 106.115,19 € | |
24.10.2023 | 126-UV6-23 | Uèuilište Virtus | Struèno osposobljavanje | 190,00 € | |
24.10.2023 | Ponuda 211015094099 | WIENER OSIGURANJE | Polica osiguranja | 216,63 € | |
24.10.2023 | 018-1-1 | Tangens d.o.o. | Usluge održavanja opreme | 587,50 € | |
24.10.2023 | 015-1-1 | Tangens d.o.o. | Tekuæe održavanje | 875,00 € | |
24.10.2023 | 4021/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam WC kabina | 1.020,00 € | |
24.10.2023 | 2740-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica Minolta | 211,25 € | |
24.10.2023 | 2721-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Canon IRC | 75,00 € | |
24.10.2023 | 1215 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje prog.paketa 09/23 | 199,09 € | |
24.10.2023 | 66/VIBER/0 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Provizija 09/23 | ,86 € | |
24.10.2023 | 254/M01/0 | MRKONJIÆ d.o.o. | Materijal | 549,32 € | |
24.10.2023 | 857-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korišt.sustava 09/23 | 435,25 € | |
24.10.2023 | 858-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korišt.sustava 09/23 | 298,63 € | |
24.10.2023 | 856-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korišt.sustava 09/23 | 630,44 € | |
24.10.2023 | 103/SPLIT/65 | PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o. | Usluga servisa | 301,81 € | |
24.10.2023 | 0000148100102023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telek.usluge 09/23 | 859,51 € | |
24.10.2023 | 0000148102102023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telek.usluge 09/23 | 244,19 € | |
24.10.2023 | 1174/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Jalovina-tampon | 150,00 € | |
24.10.2023 | 21666/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Materijal za održavanje | 44,29 € | |
24.10.2023 | 17411-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Sem eko standard | 82,95 € | |
24.10.2023 | 16917-0-23 | SEMMLER D.O.O. | WC Kabine | 165,75 € | |
24.10.2023 | 1214-PJ01-1 | Vukušiæ-Lokas d.o.o. | Utovarne rampe | 1.002,50 € | |
24.10.2023 | 229/0001/214 | PROMET SINJ d.o.o. | Uèenièki pokazi | 65,60 € | |
20.10.2023 | 36-M1-1-20223 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 08/23 | 1.325,00 € | |
20.10.2023 | 37-M11-20223 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 09/23 | 1.325,00 € | |
20.10.2023 | 3034-02-99/2023 | Privatna srednja škola Wallner | Održavanje javnih površina | 28,88 € | |
20.10.2023 | 91-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Rekonst.spremnika lož ulja | 31.552,69 € | |
20.10.2023 | 41/01/231 | Konaèni element d.o.o. | Struèni nadzor rek.spremnika | 867,70 € | |
20.10.2023 | 2301007799-230920-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 9,96 € | |
20.10.2023 | 2300064906-230920-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 251,00 € | |
20.10.2023 | 2500100118-230920-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 26,66 € | |
20.10.2023 | 2301035654-230920-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 51,41 € | |
20.10.2023 | 242/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava 09/23 | 199,09 € | |
20.10.2023 | 0000543/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Suf.interventnih troškova | 265,44 € | |
20.10.2023 | 500/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Informat.praæenje 09/23 | 414,76 € | |
20.10.2023 | 4043969570-202310-6 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | HRT pretplata 10/23 | 84,96 € | |
20.10.2023 | 512/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Informat.praæenje 09/23 | 331,81 € | |
20.10.2023 | 260/1-1 | 007 Miletiæ d.o.o. | Zaštit.usluge 09/23 | 876,00 € | |
20.10.2023 | 111574/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata 10-12/23 | 63,68 € | |
20.10.2023 | 302-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje lisice | 75,00 € | |
20.10.2023 | 296-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje maèke | 150,00 € | |
20.10.2023 | 35-01-1 | Simetrala d.o.o. | Izrada gl.projekta rek.JR | 750,00 € | |
20.10.2023 | 9982-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina 09/23 | 1.828,98 € | |
20.10.2023 | 5732-V03-91 | Inel d.o.o. | Materijal za tekuæe održavanje | 1.082,33 € | |
20.10.2023 | 208053022632 | Narodne novine d.d. | Dodatni obrazovni materijali | 74.262,24 € | |
20.10.2023 | 0157006-30147754 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave | 248,85 € | |
20.10.2023 | 0157006-30144585 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave | 248,85 € | |
20.10.2023 | 2310977970 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 195,19 € | |
20.10.2023 | 2310938504 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 143,28 € | |
