Popis političkih stranaka sa isplatama iz proračuna od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine
| HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 4.603,38 |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA | 1.181,80 |
| SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA | 223,48 |
| STRANKA MOST | 1.897,00 |
| DOMOVINSKI POKRET | 679,84 |
| NEZAVISNA LISTA MARIJANA ČAGALJ | 501,96 |
| NEZAVISNA LISTA LUKA JOVANOVIĆ | 456,36 |
| STRANKA DOMINO | 456,36 |
| UKUPNO | 10.000,18 EURA |
| HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 4.264,40 |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA | 699,24 |
| SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA | 699,24 |
| STRANKA MOST | 2.936,88 |
| DOMOVINSKI POKRET | 699,24 |
| UKUPNO | 9.299,00 |
| Stranka/Lista | Iznos ukupno 2023 |
| HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 4.311,54 € |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA | 701,08 € |
| SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA | 701,08 € |
| STRANKA MOST | 2.874,44 € |
| DOMOVINSKI POKRET | 701,08 € |
| UKUPNO | 9.289,22 € |
| Stranka/Lista | Iznos ukupno 2022 |
|---|---|
| HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 32.631,60 |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA | 5.263,16 |
| SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA | 5.263,16 |
| STRANKA MOST | 21.578,96 |
| DOMOVINSKI POKRET | 5.263,16 |
| UKUPNO | 70.000,04 |
| Stranka/Lista | Iznos ukupno 2021 |
|---|---|
| HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 35283,50 |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA | 9631,56 |
| SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA | 4889,64 |
| NEZAVISNA LISTA DARIO RADOVIĆ | 2258,06 |
| NEZAVISNA LISTA MARIN BOŠNJAK | 2258,06 |
| STRANKA MOST | 10789,48 |
| DOMOVINSKI POKRET | 2361,58 |
| UKUPNO | 69.729,94 |
| R. br. | POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA | UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA | UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Hrvatska demokratska zajednica – HDZ | 37.934,40 | 37.934,40 |
| 2 | Hrvatska stranka prava – HSP | 13.999,60 | 13.999,60 |
| 3 | Hrvatska čista stranka prava – HČSP | 4.516,00 | 4.516,00 |
| 4 | Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP | 4.516,00 | 4.516,00 |
| 5 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović | 9.032,00 | 4.516,00 |
| 6 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak | 4.516,00 | |
| UKUPNO: | 69.998,00 | 69.998,00 |
| R. br. | POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA | UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA | UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Hrvatska demokratska zajednica – HDZ | 37.934,40 | 37.934,40 |
| 2 | Hrvatska stranka prava – HSP | 13.999,60 | 13.999,60 |
| 3 | Hrvatska čista stranka prava – HČSP | 4.516,00 | 4.516,00 |
| 4 | Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP | 4.516,00 | 4.516,00 |
| 5 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović | 9.032,00 | 4.516,00 |
| 6 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak | 4.516,00 | |
| UKUPNO: | 69.998,00 | 69.998,00 |
2018.
| R. br. | POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA | UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA | UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Hrvatska demokratska zajednica – HDZ | 37.934,40 | 37.753,18 |
| 2 | Hrvatska stranka prava – HSP | 13.999,60 | 13.932,70 |
| 3 | Hrvatska čista stranka prava – HČSP | 4.516,00 | 4.494,40 |
| 4 | Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP | 4.516,00 | 4.830,94 |
| 5 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović | 9.032,00 | 4.494,40 |
| 6 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak | 4.494,40 | |
| UKUPNO: | 69.998,00 | 70.000,02 |
Anatolij Lovrić
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2012. godine

- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2013. godine

- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine

- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Marin Kaštelančić
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2012. godine

- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2013. godine

- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine

- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

