- 2020.
- 2019.
- 2018.
- 2017.
- 2016.
- 2015.
Popis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine
| DJEČJI VRTIĆI | |
| D. V. „BRAT SUNCE“ | 838.505,00 |
| D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 506.928,67 |
| D. V. „VRTULJAK | 911.243,43 |
| D. V. „MALI MORNAR“ | 769.551,50 |
| D.V. ANTONIJA | 19.755,00 |
| D.V. HUGO | 9.360,00 |
| D.V. VESELI KUTAK | 3.015,00 |
| D.V. DOBRI | 9.495,00 |
| D.V. DISNEYLAND | 7.560,00 |
| D.V. CALIMERO | 20.175,00 |
| D.V. BAMBINI | 805.355,00 |
| VJERSKE ZAJEDNICE | |
| ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 824.059,38 |
| SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 30.000,00 |
| ŽUPA GOSPE U SITI | 670.000,00 |
| KARITAS NADBISKUPIJE SPLITSKO DALMATINSKE | 30.000,00 |
| ŽUPA BLAŽENE DJEVICE MARIJE-ŽRNOVNICA | 2.000,00 |
| ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA | 2.500,00 |
| ŽUPA SV.DUHA-LOVREČ | 2.000,00 |
| SAMOSTAN SVETE KLARE | 10.000,00 |
| UDRUGE | |
| U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 70.000,00 |
| BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 30.000,00 |
| BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 25.000,00 |
| UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 6.000,00 |
| UDRUGA IX. BOJNE HOS | 10.000,00 |
| UDRUGA VETERANA IV.GARDIJSKE BRIGADE | 3.000,00 |
| IPA SPLITSKO-DALMATINSKA | 1.000,00 |
| ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA PODSTRANA | 590.000,00 |
| PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 15.000,00 |
| LOVAČKO DRUŠTVO MOSOR-PRIKO | 5.000,00 |
| LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 15.000,00 |
| UDRUGA SVETI FABJAN | 40.000,00 |
| UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 5.000,00 |
| LOVAČKA UDRUGA LJUBEČ | 5.000,00 |
| UDRUGA SLAVONIJA NOVA | 1.000,00 |
| U.P.B.D.R. IMOTSKI | 1.000,00 |
| BATT UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE | 5.000,00 |
| ŠPOORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE GORNJE | 1.000,00 |
| RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 10.000,00 |
| UDRUGA HDLSKL S-D ŽUPANIJE | 8.000,00 |
| HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | 122.500,00 |
| MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 80.000,00 |
| DRUŠTVO POLJIČANA SV.JURE | 13.000,00 |
| LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 13.000,00 |
| UDRUGA UMIROVKJENIKA PODSTRANA | 15.000,00 |
| UDRUGA AGAPE | 391.967,38 |
| MOTO KLUB PODSTRANA | 2.000,00 |
| MOTO KLUB FJAKA | 5.000,00 |
| UDRUGA MOJE DIJETE- SOLIN | 5.000,00 |
| UDRUGA PRIJATELJA OMIŠ | 3.000,00 |
| UDRUGA VJERUJ I DJELUJ | 15.000,00 |
| KLAPA ANKORA | 12.000,00 |
| KLAPA KURJOŽE | 12.000,00 |
| UDRUGA MISS ART | 5.000,00 |
| UDRUGA PLODNOST FERTILITY | 1.000,00 |
| UDRUGA ZNAKUJMO SVI | 5.000,00 |
| UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
| D.V.D. PODSTRANA | 1.232.200,00 |
| CRVENI KRIŽ | 135.000,00 |
| GORSKA SALUŽBA SPAŠAVANJA | 20.000,00 |
Popis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine
| DJEČJI VRTIĆI | |
| D. V. „BRAT SUNCE“ | 873.993,00 |
| D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 702.749,77 |
| D. V. „VRTULJAK | 1.011.410,76 |
| D. V. „MALI MORNAR“ | 840.780,50 |
| D.V. ANTONIJA | 28.800,00 |
| D.V. HUGO | 27.000,00 |
| D.V. VESELI KUTAK | 13.050,00 |
| D.V. DOBRI | 12.150,00 |
| D.V. DISNEYLAND | 6.300,00 |
| D.V. CALIMERO | 27.900,00 |
| D.V. BAMBINI | 94.500,00 |
| VJERSKE ZAJEDNICE | |
| SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 40.000,00 |
| ŽUPA POROĐENJABLAŽENE DJEVICE MARIJE-TUGARE | 3.000,00 |
| ŽUPA SVETOG ANTUNA- CISTA PROVO | 3.000,00 |
| SAMOSTAN SVETE KLARE- SPLIT | 13.000,00 |
| ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA PODSTRANA | 519.047,50 |
| ŽUPA GOSPE U SITI PODSTRANA | 510.000,00 |
| ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE ŽRNOVNICA | 2.000,00 |
| ŽUPA SVETOG ANTE PADOVANSKOG | 5.000,00 |
| CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT | 15.000,00 |
| ŽUPA SVETOG LUKE KALINOVAC | 5.000,00 |
| ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE | 2.000,00 |
| UDRUGE | |
| U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 105.000,00 |
| BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 45.000,00 |
| BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 40.000,00 |
| UDRUGA IX. BOJNE HOS | 8.000,00 |
| ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.080.000,00 |
| UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 6.000,00 |
| PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 20.000,00 |
| LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 20.000,00 |
| RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 10.000,00 |
| LOVAČKA UDRUGA GOLUB | 3.000,00 |
| UDRUGA SVETI FABJAN | 35.000,00 |
| ŠAHOVSKI KLUB PETAR ŽAJA | 2.000,00 |
| UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE BATT | 5.000,00 |
| UDRUGA MARJAN ZA ZAŠTITU DIVLJAČI | 5.000,00 |
| S.U. PRAVOSUDNA POLICIJA SPLIT | 2.000,00 |
| HRVATSKI BRANITELJSKI CENTAR | 5.000,00 |
| KLUB TAJLANDSKOG BOKSA SPLIT | 2.000,00 |
| ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE | 2.000,00 |
| HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | 200.000,00 |
| MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 130.000,00 |
| DRUŠTVO POLJIČANA SVETI JURE | 25.000,00 |
| LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 13.000,00 |
| UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 35.000,00 |
| KLAPA KURJOŽE | 20.000,00 |
| UDRUGA AGAPE | 244.007,12 |
| KLAPA ANKORA | 40.000,00 |
| DRUŠTVO ARTORIUS | 5.000,00 |
| UDRUGA MASLINARA TOĆ | 5.000,00 |
| MOTO KLUB PODSTRANA | 5.000,00 |
| UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 15.000,00 |
| UDRUGA MOJE DIJETE SOLIN | 5.000,00 |
| MOTO KLUB FJAKA | 10.000,00 |
| HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SKL S-D ŽUPANIJE | 8.000,00 |
| UDRUGA SVETI FABJAN | 10.000,00 |
| LOVAČKA UDRUGA ŠKRGA | 5.000,00 |
| STRELJAČKI KLUB OMIŠ | 2.000,00 |
| LOVAČKA UDRUGA SOKOL | 5.000,00 |
| UDRUGA SVETI JURE | 1.500,00 |
| VOLONTERI FILIPA NERIJA SPLIT | 2.000,00 |
| UPBDR IMOTSKI | 2.000,00 |
| MALONOGOMETNI KLUB TRILJ | 1.500,00 |
| ZAKLADA DJEČJA ONKOLOGIJA REBRO | 1.000,00 |
| MISIJSKI URED S-M NADBISKUPIJE | 2.000,00 |
| UDRUGA MEDOV DOLAC | 3.000,00 |
| MEĐ.DRUŠTVO PRIM. BIOLOŠKIH ZNANOSTI | 50.000,00 |
| BOČARSKI KLUB JESENICE | 1.500,00 |
| UDRUGA IVO BAN | 2.000,00 |
| NAKLADA BOŠKOVIĆ ZA TISAK KNJIGE | 1.000,00 |
| LOVAČKA UDRUGA KREŠEVICA | 5.000,00 |
| U.H.D.V 1941-1945 | 2.000,00 |
| ZBOR NOGOMETNIH SUDACA S-D ŽUPANIJE | 1.500,00 |
| K.K. IMOTSKA KRAJINA | 1.500,00 |
| SAVEZ PČELARSKIH UDRUGA S-D ŽUPANIJE | 2.000,00 |
| POČASNI BLEIBURŠKI VOD | 5.000,00 |
| IPA SPLITSKO DALMATINSKA | 5.000,00 |
| NOGOMETNI KLUB URANIJA | 1.500,00 |
| LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN | 5.000,00 |
| UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
| DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODSTRANA | 3.038.750,00 |
| CRVENI KRIŽ | 100.000,00 |
| GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 15.000,00 |
Popis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
| DJEČJI VRTIĆI | |
| D. V. „BRAT SUNCE“ | 945.136,50 kn |
| D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 1.285.210,36 kn |
| D. V. „VRTULJAK | 985.366,18 kn |
| D. V. „MALI MORNAR“ | 852.695,99 kn |
| D.V. ANTONIJA | 20.250,00 kn |
| D.V. HUGO | 25.200,00 kn |
| D.V. VESELI KUTAK | 5.400,00 |
| D.V. DOBRI | 4.050,00 |
| D.V. DISNEYLAND | 1.350,00 |
| D.V. CALIMERO | 1.800,00 |
| VJERSKE ZAJEDNICE | |
| ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 40.000,00 kn |
| ŽUPA GOSPE U SITI | 540.000,00 kn |
| SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 40.000,00 kn |
| ŽUPA SOLINSKIH MUČENIKA | 1.000,00 kn |
| ŽUPA POROĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE | 2.500,00 kn |
| SAMOSTAN SVETE KLARE | 10.000,00 kn |
| ŽUPA SVIH SVETIH ARŽANO | 5.000,00 kn |
| ŽUPA SVETOG ANTE PADOVANSKOG | 3.000,00 kn |
| UDRUGE | |
| U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 70.000,00 kn |
| ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.019.999,98 kn |
| BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 40.000,00 kn |
| HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | 200.000,00 kn |
| UDRUGA IX. BOJNE HOS | 6.000,00 kn |
| UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 35.000,00 kn |
| UDRUGA „AGAPE“ | 207.312,63 kn |
| LOVAČKA UDRUGA ŠKRGA | 3.500,00 kn |
| LOVAČKA UDRUGA SOKOL | 3.500,00 kn |
| DRUŠTVO LOGORAŠA | 5.000,00 kn |
| LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 10.000,00 kn |
| KLAPA KURJOŽE | 20.000,00 kn |
| KLAPA ANKORA | 20.000,00 kn |
| UDRUGA POVJESNIH GRADOVA | 3.000,00 kn |
| MOTO KLUB PODSTRANA | 5.000,00 kn |
| MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 100.000,00 kn |
| DRUŠTVO POLJIČANA | 25.000,00 kn |
| UDRUGA MEDOV DOLAC | 5.000,00 kn |
| UDRUGA EKO SITA | 5.000,00 kn |
| UDRUGA NAVIJAČA HAJDUKA | 2.000,00 kn |
| B.K. SVETI DUJE | 2.000,00 kn |
| R.K.V 4. GARDIJSKE BRIGADE SPLIT | 1.000,00 kn |
| ZAVIČAJNA EKO UDRUGA RIČINE | 2.000,00 kn |
| KLUB ŽENA LIJEČENIH | 1.500,00 kn |
| A.K. UVSP SPLIT | 1.500,00 kn |
| S.U. PRAVOSUDNA POLICIJA | 2.000,00 kn |
| HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR | 2.000,00 kn |
| UDRUGA NEZAPOSLENIH SPLIT | 1.000,00 kn |
| ŽUPA POROĐENJA B.D.M TUGARE | 2.000,00 kn |
| LOVAČKA UDRUGA GRIVNA RIČICE | 5.000,00 kn |
| K.K. AKADEMIJA | 3.000,00 kn |
| K.K. IMOTSKA KRAJINA | 1.000,00 kn |
| BOČARSKI KLUB VISOKA | 2.000,00 kn |
| LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL | 2.000,00 kn |
| NOGOMETNI KLUB ORKAN DUGI RAT | 2.000,00 kn |
| UDRUGA ZDRAVI GRAD | 1.500,00 kn |
| UDRUGA KAMENOM PROTIV ZABORAVA | 1.000,00 kn |
| UDRUGA BETLEHEM | 500,00 kn |
| LOVAČKA UDRUGA MARJAN | 5.000,00 kn |
| ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE | 3.000,00 kn |
| UDRUGA PRIJATELJ OMIŠ | 5.000,00 kn |
| UDRUGA MOJE DIJETE SOLIN | 5.000,00 kn |
| MOTO KLUB FJAKA | 8.000,00 kn |
| UDRUGA VETERANA 4.GARDIJSKE BRIGADE | 6.000,00 kn |
| LOVAČKO DRUŠTVO MOSOR | 30.000,00 kn |
| LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 5.000,00 kn |
| PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 15.000,00 kn |
| UDRUGA SVETI JURE | 1.500,00 kn |
| K.U.D. MILE GOJSALIĆ KOSTANJE | 1.000,00 kn |
| K.U.D. MOSOR | 500,00 kn |
| UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE SPLIT | 4.000,00 kn |
| UDRUGA IMOTSKA KRAJINA | 1.000,00 kn |
| SALEZIJANCI SPLIT | 2.000,00 kn |
| AKADEMSKA CRKVA SVETOG FILIPA | 4.000,00 kn |
| UDRUGA NEZAPOSLENIH | 1.000,00 kn |
| UDRUGA SV.KLEMENT G.SITNO | 2.000,00 kn |
| M.N.K. TRILJ | 1.000,00 kn |
| BOČARSKI KLUB JESENICE | 1.000,00 kn |
| KGK ALKAR SINJ | 2.000,00 kn |
| UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 5.000,00 kn |
| CRVENI KRIŽ | 100.000,00 kn |
| GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 15.000,00 kn |
| UDRUGA DANI HRVATSKE MALE BRODOGRADNJE | 45.000,00 kn |
| HRVATSKA UDRUGA BENEDIKT | 5.000,00 kn |
| UDRUGA POČASNI BLAIBURŠKI VOD | 5.000,00 kn |
| UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
| D.V.D. PODSTRANA | 1.610.000,00 kn |
DJEČJI VRTIĆI |
|
| D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 639.973,22 kn |
| D. V. „VRTULJAK | 610.108,76 kn |
| D. V. „BRAT SUNCE“ | 464.400,00 kn |
| D. V. „MALI MORNAR“ | 431.100,00 kn |
| POKLONI ZA VRTIĆE PRIGODOM DANA OPĆINE | 3.091,23 kn |
VJERSKE ZAJEDNICE |
|
| ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA – PODSTRANA | 511.000,00 kn |
| ŽUPA GOSPE U SITI – PODSTRANA | 100.000,00 kn |
| SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI – PODSTRANA | 20.000,00 kn |
| ŽUPA SV. PETRA – KOTLENICE | 18.000,00 kn |
| ŽUPA – ŽRNOVNICA | 3.000,00 kn |
| FRANJEVAČKI SAMOSTAN SPLIT | 2.000,00 kn |
| ŽUPA – TUGARE | 1.000,00 kn |
UDRUGE |
|
| ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 459.996,00 kn |
| HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | 97.500,00 kn |
| UDRUGA „AGAPE“ | 93.920,00 kn |
| BRANITELJSKA UDRUGA „PODSTRANA“ | 60.000,00 kn |
| U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 44.000,00 kn |
| BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 30.000,00 kn |
| UDRUGA DANI HRVATSKE MALE BRODOGRADNJE | 30.000,00 kn |
| UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 27.500,00 kn |
| UDRUGA MASLINARA „TOĆ“ | 18.600,00 kn |
| KLAPA „KURJOŽE“ | 15.000,00 kn |
| UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOM. RATA | 10.000,00 kn |
| KLAPA „ANKORA“ | 10.000,00 kn |
| UDRUGA IX. BOJNE | 5.000,00 kn |
| MOTO KLUB PODSTRANA | 5.000,00 kn |
| MOTO KLUB FJAKA | 5.000,00 kn |
| H.D.L.S.K.L. | 5.000,00 kn |
| UDRUGA VETERANA IV. GARDIJSKE BRIGADE | 5.000,00 kn |
| LOVAČKI SAVEZ DALMACIJE | 5.000,00 kn |
| LUTKARSKA UDRUGA – PODSTRANA | 3.000,00 kn |
| UDRUGA BRANITELJA VETERANA | 3.000,00 kn |
| HVIDRA SPLIT-NAMIRNICE | 2.993,22 kn |
| UDRUGA „BENEDIKT SPLIT“ | 2.500,00 kn |
| UDRUGA „MEDOV DOLAC“ | 2.000,00 kn |
| K. K. IMOTSKA KRAJINA | 2.000,00 kn |
| POČASNI BLEIBURŠKI VOD | 2.000,00 kn |
| BOĆARSKI KLUB „VISOKA“ | 2.000,00 kn |
| PLANINARSKO DRUŠTVO „HIMALAJA ZAGREB“ | 2.000,00 kn |
| UDRUGA BOĆARA | 1.500,00 kn |
| S. U. PRAVOSUDNA POLICIJA | 1.500,00 kn |
| UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA DUBROVNIK | 1.000,00 kn |
| R. K. PETASON | 1.000,00 kn |
| UDRUGA PČELARA „RUŽMARIN“ | 1.000,00 kn |
| EKO UDRUGA „RIČICE“ | 1.000,00 kn |
| UDRUGA NEZAPOSLENIH | 1.000,00 kn |
| UDRUGA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM | 1.000,00 kn |
| UDRUGA STUDENATA POVIJESTI | 1.000,00 kn |
| UDRUGA NOGOMETAŠA VETERANA SV. LOVRE | 1.000,00 kn |
| U.P.B.D.R. IMOTSKI | 1.000,00 kn |
| UDRUGA „HRVATSKI DOMOBRAN“ | 500,00 kn |
OSTALO |
|
| D.V.D. PODSTRANA | 703.500,00 kn |
| TURISTIČKA ZAJEDNICA PODSTRANA | 110.000,00 kn |
| CRVENI KRIŽ | 45.000,00 kn |
| MATICA HRVATSKA – PODSTRANA | 23.000,00 kn |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – OBUKA PČELARA IZ PODSTRANE | 2.400,00 kn |
| REDAK D.O.O. ZA KNJIGU | 1.000,00 kn |
Popis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.godine
| VRSTA DONACIJE/SPONZORSTVA | KORISNIK | ISPLAĆENI IZNOS ( kn) |
| REDOVNA DJELATNOST | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 857.492,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 70.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO | 1.485.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | FRANJEVAČKI SAMOSTAN SPLIT | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ŽUPA SV. JAKOVA DICMO | 3.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | SAMOSTAN SV. KLARE | 10.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ŽUPA TUGARE | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | TURISTIČKA ZAJEDNICA PODSTRANA | 300.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | 192.517,30 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 50.000,00 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.D.Z. -PODSTRANA | 18.300,64 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.S.S.-PODSTRANA | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.S.P.-PODSTRANA | 9.607,84 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | S.D.P.-PODSTRANA | 9.607,84 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA-DARIO RADOVIĆ | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA -MIRAN TOMASOVIĆ | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA -ZORANA IVANKOVIĆ BULJAN | 7.549,02 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | HCSP-PODSTRANA | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | BRANITELJSKA UDRUGAOLUJA | 50.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 886.675,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ŽUPA GOSPE U SITI | 945.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 10.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 68.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | U.H.D.D.R.-PODSTRANA | 85.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA AGAPE | 126.231,88 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA-LJUBOMIR BOŽIKOVIĆ | 3.431,37 |
| REDOVNA DJELATNOST | MATICA HRVATSKA-OGRANAK PODSTRANA | 150.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 12.800,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | KLAPA KURJOŽE | 12.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | KVARTET PORAT | 10.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | KLAPA ANKORA | 20.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | DRUŠTVO ARTORIUS | 10.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA MASLINARA TOĆ | 20.000,00 |
| NABAVA MEDICINSKE OPREME | ROTARY CLUB | 30.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | DRUŠTVO LOGORAŠA-ZAGREB | 5.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA PRIJATELJA-OMIŠ | 5.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA DRAGOVOLJACA-SPLIT | 5.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | MOTO KLUB-PODSTRANA | 5.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | III. GIMNAZIJA SPLIT | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | PRAVOSUDNA POLICIJA-SPLIT | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA VETERANA IV. GARDIJSKE BRIGADE | 4.500,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | HUMANITARNI KLUB NAVIJAČA-SPLIT | 4.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | HRVATSKI DOMOBRAN-OMIŠ | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | POČASNI BLEIBURŠKI VOD-ZAGREB | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA BRANITELJA RIČICE | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE-LUČKO | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | M. N. K. DRAGE | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | MOTO KLUB FJAKA-SPLIT | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA POLICIJSKIH BRANITELJA – IMOTSKI | 3.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA GRAĐANA MEDOV DOLAC | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | M.N.K. STROŽANAC | 3.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA SV. JURE-BIORINE | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA ZA LJEPŠI ŠESTANOVAC | 1.500,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | HKUD VINJANSKA SLOGA | 1.500,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UHVDR SPLIT | 500,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA BRANITELJA VETERANA | 5.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | JUDO KLUB PUJANKE | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA NAC SINDIKAT MUP | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | OTB KAŠJUNI | 500,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | GOSPA OD RUŽARIJA | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | SAVEZ PČELARSKIH UDRUGA | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | AGAPE | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA INVL. SPLIT | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA HRV. DOMOBRAN | 1.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | DRUŠTVO NERETVANA | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | DRUŠTVO HUDA JAMA | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDR. VETERANA SV. LOVRE | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA | 2.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ZAVIČAJNO DRUŠTVO ZAVELIM | 2.000,00 |
Popis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje od 01.01.2015.-31.12.2015.g.
| VRSTA DONACIJE/SPONZORSTVA | KORISNIK | ISPLAĆENI IZNOS ( kn) |
| REDOVNA DJELATNOST | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 867.917,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 90.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA | 130.027,90 |
| REDOVNA DJELATNOST | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO | 1.535.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | 249.004,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 152.000,00 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.D.Z. -PODSTRANA | 18.300,64 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.S.S.-PODSTRANA | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.S.P.-PODSTRANA | 9.607,84 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | S.D.P.-PODSTRANA | 9.607,84 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA-DARIO RADOVIĆ | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA -MIRAN TOMASOVIĆ | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA -ZORANA IVANKOVIĆ BULJAN | 5.915,90 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | NEZAVISNA LISTA -LJUBOMIR BOŽIKOVIĆ | 4.575,16 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.D.S.S.D.-PODSTRANA | 2.287,58 |
| FINANCIRANJE RADA VIJEĆA | H.Č.S.P-PODSTRANA | 4.575,16 |
| REDOVNA DJELATNOST | LUTKARSKA UDRUGA | 5.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | KLAPA KURJOŽE | 17.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | UDRUGA AGAPE | 139.312,50 |
| REDOVNA DJELATNOST | KLAPA ANKORA | 12.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | MOTO KLUB PODSTRANA | 25.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST | ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 742.586,00 |
