Temeljem provedenog Natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2019. godini, KLASA: 007-01/18-01/36, URBROJ: 2181/02-3-1-18-1 objavljenog na službenim stranicama Općine Podstrana 20. prosinca 2018.g. donesena je Odluka o raspodjeli sredstava. Udruge koje su ostvarile pravo na financiranje projekata su slijedeće:
| Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
| 1. | RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB „PODSTRANA“ | Razvoj i djelovanje kluba | 10.000,00 |
| 2. | PLANINARSKO DRUŠTVO „PERUN“ | Perun 2019. | 20.000,00 |
| 3. | UDRUGA IX.BOJNE HOS-a SPLIT | Očuvanje imena i djela IX. Bojne HOS-a, te obilježavanje ostalih obljetnica vezanih uz Domovinski rat | 8.000,00 |
| 4. | HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGOORA | „Putevima ponosa“ | 8.000,00 |
| 5. | LIKOVNA UDRUGA „ANTE KAŠTELANČIĆ“ | Mala škola slikanja i crtanja | 9.000,00 |
| Dvije likovne kolonije | 4.000,00 | ||
| 6. | HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | Razvoj glazbene kulture u Općini Podstrana | 200.000,00 |
| 7. | UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | Društveno humanitaran rad | 15.000,00 |
| 8. | KŠD ARTORIUS | Predstava „Artur – Zmaj“ | 5.000,00 |
| 9. | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | Nastavak izgradnje vlastitih prostorija udruge | 13.000,00 |
| Opće postojanje i rad udruge | 17.000,00 | ||
| Obilježavanje mjesta stradavanja branitelja i civila | 15.000,00 | ||
| 10 | UDRUGA SVETI FABIJAN | Obnova životinjskog fonda na opožarenom području | 45.000,00 |
| 11. | MOTO KLUB „FJAKA“ | Program rada za 2019. | 10.000,00 |
| 12. | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (OGRANAK PODSTRANA) | Obilježavanje obljetnice bitke na Srđu | 4.000,00 |
| Obilježavanbje bitke na Stolovima | 4.000,00 | ||
| Obilježavanje akcije Oluja u Benkovcu | 4.000,00 | ||
| Hodočašće u grad heroj – Vukovar | 12.000,00 | ||
| Grupa podrške | 66.000,00 | ||
| Malonogometni turnir Podstranjski vitez Vladimir Vuković- Vata | 10.000,00 | ||
| 13. | MATICA HRVATSKA | Pjesnička manifestacija „Dobro jutro more“ | 20.000,00 |
| Jednodnevne priredbe i tribine | 10.000,00 | ||
| Smotra klapa u Podstrani | 15.000,00 | ||
| Drugi međunarodni znanstveni skup „Lucije Artorijus“ | 25.000,00 | ||
| Izdavačka djelatnost | 60.000,00 | ||
| 14. | UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „MOJE DIJETE SOLIN“ | Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za što bolju socijalnu integraciju | 5.000,00 |
| 15. | UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNE | Očuvanje imena i djela 72. bojne Vojne policije, obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu | 6.000,00 |
| 16. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE GLAZBENE BAŠTINE „ANKORA“ | Ankora 2019. | 20.000,00 |
| 10. godina Ankore | 20.000,00 | ||
| 17. | MATICA UMIROVLJENIKA | Socijalna djelatnost u 2019. g | 35.000,00 |
| 18. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ OMIŠ | Skrb o učenicima i djeci s teškoćama u razvoju | 80.000,00 |
| 19. | MOTO KLUB PODSTRANA | Promocija Podstrane kroz kupove | 5.000,00 |
| 20. | DRUŠTVO POLJIČANA „SVETI JURE PRIKO“ | Za poljičkim stolom | 10.000,000 |
| Martinje, smotra mladih poljičkih vina | 10.000,00 | ||
| Poljičani za Sv. Antu | 5.000,00 | ||
| 21. | ŽENSKA KLAPA „KURJOŽE“ | Redovan rad ženske klape Kurjože | 20.000,00 |
| 22. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PODSTRANA | Vertigo show | 15.000,000 |
| 23. | LOVAČKI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE | Razvoj lovstva | 20.000,00 |
| 24. | UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“ | Obilježavanje važnijih datuma iz hrvatske povijesti | 10.000,00 |
| Postojanje i rad udruge | 20.000,00 | ||
| Sudjelovane na turniru u čast Blage Zadre | 10.000,00 |
Općina Podstrana Službene stranice općine PODSTRANA, namijenjene online komunikaciji lokalne samouprave sa građanima Podstrane, te informiranju javnosti o radu općinske uprave i svih njenih službi.