| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA PODSTRANA |
UKUPNO | |
|---|---|---|
| Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | 7.704 | |
| Pristupilo glasovanju | 3.388 | 43,98 % |
| Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 3.381 | 43,89 % |
| Broj važećih listića | 3.372 | 99,73 % |
| Broj nevažećih listića | 9 | 0,27 % |
| broj glasova | postotak | |
|---|---|---|
| ZA | 2.975 | 87,81 % |
| PROTIV | 397 | 11,72 % |
Općina Podstrana Službene stranice općine PODSTRANA, namijenjene online komunikaciji lokalne samouprave sa građanima Podstrane, te informiranju javnosti o radu općinske uprave i svih njenih službi.